Confira abaixo a tabela do Brasileirão Série A atualizada automaticamente ao longo do dia. A classificação mostra pontos, jogos disputados, vitórias, empates, derrotas e saldo de gols de cada clube.
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 23 | 32 | |
| 2 | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 47 | 21 | 26 | |
| 3 | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 43 | 32 | 11 | |
| 4 | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 44 | 36 | 8 | |
| 5 | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 43 | 35 | 8 | |
| 6 | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 40 | 2 | |
| 7 | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 32 | 4 | |
| 8 | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 41 | 40 | 1 | |
| 9 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 37 | 43 | -6 | |
| 10 | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 33 | 31 | 2 | |
| 11 | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 30 | 2 | |
| 12 | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 41 | 45 | -4 | |
| 13 | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 28 | 42 | -14 | |
| 14 | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | 32 | -3 | |
| 15 | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 42 | -9 | |
| 16 | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 34 | 41 | -7 | |
| 17 | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 38 | -8 | |
| 18 | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 30 | 36 | -6 | |
| 19 | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 32 | 47 | -15 | |
| 20 | 18 | 27 | 3 | 9 | 15 | 29 | 53 | -24 |
P = pontos, J = jogos, V = vitórias, E = empates, D = derrotas, GP = gols pró, GC = gols contra, SG = saldo de gols.
Atualizado automaticamente em 26/09/2026 às 08:33 (horário de Brasília). Dados: football-data.org. Horários e datas podem mudar; confira sempre os canais oficiais.
Como ler a tabela do Brasileirão
Os times são ordenados pelos pontos: cada vitória vale 3 pontos e cada empate vale 1. Quando dois clubes empatam em pontos, entram os critérios de desempate definidos no regulamento da competição. Entenda cada um deles em critérios de desempate no futebol.
Quer entender o formato do campeonato, como funcionam as vagas e o rebaixamento? Veja como funciona o Brasileirão. Para acompanhar os confrontos, acesse a rodada atual e os jogos de hoje.